Jaká je nejhezčí fotografie Podzim 2023?
- číslo 5 (51%, 501 Hlasy)
- číslo 29 (33%, 327 Hlasy)
- číslo 6 (5%, 52 Hlasy)
- číslo 24 (3%, 31 Hlasy)
- číslo 3 (2%, 24 Hlasy)
- číslo 26 (2%, 24 Hlasy)
- číslo 10 (1%, 5 Hlasy)
- číslo 30 (0%, 4 Hlasy)
- číslo 7 (0%, 4 Hlasy)
- číslo 11 (0%, 2 Hlasy)
- číslo 39 (0%, 2 Hlasy)
- číslo 25 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 32 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 33 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 34 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 36 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 20 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 1 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 9 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 14 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 15 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 16 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 4 (0%, 1 Hlasy)
- číslo 35 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 2 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 37 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 8 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 38 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 31 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 12 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 13 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 28 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 27 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 23 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 22 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 21 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 17 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 19 (0%, 0 Hlasy)
- číslo 18 (0%, 0 Hlasy)
Počet hlasujících: 988
