Jaká je nejhezčí fotografie Podzim 2022?
- Číslo 24 (42%, 407 Hlasy)
- Číslo 11 (22%, 213 Hlasy)
- Číslo 18 (8%, 75 Hlasy)
- Číslo 25 (5%, 50 Hlasy)
- Číslo 3 (4%, 43 Hlasy)
- Číslo 15 (4%, 36 Hlasy)
- Číslo 27 (4%, 35 Hlasy)
- Číslo 22 (2%, 21 Hlasy)
- Číslo 23 (2%, 19 Hlasy)
- Číslo 32 (1%, 14 Hlasy)
- Číslo 33 (1%, 10 Hlasy)
- Číslo 35 (0%, 4 Hlasy)
- Číslo 13 (0%, 4 Hlasy)
- Číslo 8 (0%, 3 Hlasy)
- Číslo 1 (0%, 2 Hlasy)
- Číslo 20 (0%, 2 Hlasy)
- Číslo 16 (0%, 2 Hlasy)
- Číslo 2 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 4 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 31 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 30 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 29 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 34 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 28 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 5 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 26 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 6 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 7 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 9 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 21 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 19 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 10 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 17 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 12 (0%, 1 Hlasy)
- Číslo 14 (0%, 1 Hlasy)
Počet hlasujících: 949
